オーナーズリスト (更新日:2007/06/11)
ALPINE A110 , A310 , V6 GT , V6 Turbo , V6 Turbo LeMans , A610 Turboのオーナーの皆様、またこれから購入しようとされる方へのアドバイスなどの情報交換に役立てればと思いオーナーズリストを作成してみました。
表示は車種別・登録順にしています。登録申し込みをご希望される方はこちらのページからお願い致します。
(個人のプライバシー保護の為、情報の悪用、不正使用は致しません。)
[名前]を選択すると詳細画面を表示します。枠内の文字が"灰色"は元オーナーを意味します。※売却の項目は廃止しました。
当管理人より・・・
※ リストからメールアドレスを取得し、不要なメールを無差別に送るスパムメール(迷惑メール)の予防のため、故意にリスト内のメールアドレスの記述を、アットマーク部分を全角の@に、@の前後にスペースを入れておりますので注意してください。(2006/1/15)
[登録申込] [BBS 何でも掲示板] [BBS 売ります/買います] [BBS オフ会・イベント告知]
| No. | 車種 | 名前 | 年式 | 色 | 所在地 | URL | 画像 | |
| 1 | A110 | 1972 | 白 |
愛知県知多市 |
■ | |||
| 2 | A110 | HIDE | 1974 | FB |
静岡県焼津市 | ■ | ■ | ■ |
| 3 | A110 | cow | 1973 |
FB |
東京都杉並区 | ■ | ||
| 4 | A110 | tsuyoshi | 1975 |
AB |
愛知県豊田市 | ■ |
| No. | 車種 | 名前 | 年式 | 色 | 所在地 | URL | 画像 | |
| 1 | (A310) | 1976 | 紺 |
静岡県藤枝市 |
■ | |||
| 2 | (A310) | sunn | 1985 | Cal | 神奈川県相模原市 | ■ | ||
| 3 | A310 | Cyborg69 | 1975 |
黄 |
神奈川県横浜市 | ■ | ■ |
| No. | 車種 | 名前 | 年式 | 色 | 所在地 | URL | 画像 | |
| 1 | V6T | 1991 | PW |
京都府京都市 | ■ | ■ | ||
| 2 | V6T | サイトウ | 1989 | 黒 |
京都府京都市 | ■ | ■ | |
| 3 | V6T | コウダ | 1991 | 紺 |
愛知県名古屋市 | ■ | ||
| 4 | V6T | フジバヤシ | 1991 | FB |
京都府京都市 | ■ | ■ | |
| 5 | V6TLM | ヨシダ | 1991 | RI | 東京都渋谷区 | ■ | ||
| 6 | (V6T) | V6-tom | 1991 | 紺 | 埼玉県羽生市 | ■ | ■ | |
| 7 | V6T | キリイ | 1988 | FB | 兵庫県加古川市 | ■ | ||
| 8 | V6T | REI | 1990 | 紺 | 神奈川県川崎市 | ■ | ||
| 9 | V6T | アオキ | 1989 | 紺 | 神奈川県横浜市 | ■ | ■ | |
| 10 | V6T | ZICO | 1988 | 赤 | 長野県南安曇郡 | ■ | ||
| 11 | V6T | カミヤマ | 1990 | FB | 神奈川県川崎市 | ■ | ||
| 12 | V6T | ジャン | 1987 | PW | 東京都八王子市 | ■ | ■ | |
| 13 | V6T | NH | 1990 | 紺 | 福岡県福岡市 | ■ | ||
| 14 | V6T | ケンケン | 1990 | 赤 | 東京都品川区 | ■ | ■ | |
| 15 | V6T | とらちゃん | 1989 | 紺 | 奈良県橿原市 | ■ | ■ | |
| 16 | (V6T) | オオバ | 1988 | LMB | 千葉県浦安市 | ■ | ||
| 17 | (V6T) | タナカ | 1988 | 紺 | 東京都足立区 | ■ | ■ | |
| 18 | V6T | シバザキ | 1989 | FB | 大阪府堺市 | ■ | ||
| 19 | V6T | フクダ | 1991 | 赤 | 兵庫県神戸市 | ■ | ||
| 20 | V6T | Jun | 1989 | 紺 | 千葉県佐原市 | ■ | ||
| 21 | V6T | ワタナベ | 1989 | PW |
山形県鶴岡市 | ■ | ||
| 22 | V6T | (代理) | 1989 | 黄 | 120万で売ります | ◇ | ||
| 23 | V6TLM | Higasida | 1991 | FB | 大阪府大阪市 | ■ | ||
| 24 | V6T | かみやん | 1989 | 黒 | 徳島県三好郡 | |||
| 25 | V6TLM | ハシモト | 1991 | FB | 兵庫県神戸市 | ■ | ||
| 26 | V6T | クロカワ | 1990 | 銀 | 東京都江戸川区 | ■ | ||
| 27 | (V6T) | タカギ | 1989 | PW | 埼玉県所沢市 | ■ | ||
| 28 | V6T | ヤマモト | 1987 | 赤 | 神奈川県横須賀市 | ■ | ||
| 29 | V6TLM | 山本 | 1991 | RI | 東京都足立区 | ■ | ■ | ■ |
| 30 | (V6TLM) | nemoto | 1991 | FB | 兵庫県篠山市 | |||
| 31 | (V6T) | しろにし | 1988 | 紺 | 岐阜県岐阜市 | ■ | ||
| 32 | V6T | KUNI | 1987 | 黒 | 神奈川県足柄下郡 | ■ | ||
| 33 | V6T | koizumi | 1989 | PW | 長野県茅野市 | |||
| 34 | (V6T) | コバヤシ | 1989 | PW | 埼玉県日高市 | ■ | ||
| 35 | V6T | キノシタ | 1989 | 赤 | 愛知県名古屋市 | ■ | ||
| 36 | V6T | morita | 1991 | 赤 | 北海道函館市 | ■ | ||
| 37 | V6TCUP | Cargo | 1987 | 白 | 岐阜県岐阜市 | ■ | ||
| 38 | V6TLM | フクシマ | 1991 | FB | 兵庫県神戸市 | ■ | ||
| 39 | (V6T) | nobo | 1990 | FB | 神奈川県川崎市 | ■ | ||
| 40 | V6T | タカイシ | 1990 | PW | 東京都日野市 | ■ | ||
| 41 | V6T | イマイ | 1988 | FB | 神奈川県平塚市 | ■ | ■ | |
| 42 | V6T | ダリ | 1987 | 赤 | 東京都世田谷区 | ■ | ||
| 43 | (V6T) | GULFTECH | 1991 | 赤 | 兵庫県淡路島 | ■ | ■ | |
| 44 | V6T | SHIGA | 1988 | RC | 福島県いわき市 | ■ | ■ | ■ |
| 45 | V6T | tut | 1988 | PW | 神奈川県横浜市 | ■ | ■ | |
| 46 | V6T | kadota | 1990 | 銀 | 千葉県船橋市 | ■ | ||
| 47 | V6GT | hidemaru | 1991 | 紺 | 神奈川県横浜市 | ■ | ||
| 48 | V6T | puku | 1988 | PW | 茨城県稲敷郡 | ■ | ■ | ■ |
| 49 | (V6T) | オカクマ | 1988 | FB | 京都府京都市 | |||
| 50 | V6T | KS | 1991 | 赤 | 東京都葛飾区 | ■ | ||
| 51 | V6T | E.M | 1990 | 紺 | 大阪市天王寺区 | ■ | ||
| 52 | V6T | sakai | 1989 | FB | 神奈川県川崎市 | ■ | ||
| 53 | V6T | sin | 1988 | 紺 | 兵庫県加古川市 | ■ | ■ | |
| 54 | V6T | yoshitune | 1989 | PW | 名古屋市西区 | ■ | ■ | |
| 55 | V6TLM | トクナガ | 1991 | FB | 兵庫県西宮市 | ■ | ||
| 56 | V6T | HSV6T | 1989 | PW | 仙台市若林区 | ■ | ||
| 57 | V6T | NON | 1989 | 紺 | 名古屋市中村区 | ■ | ■ | |
| 58 | (V6TLM) | takeda | 1991 | FB | 東京都世田谷区 | |||
| 59 | V6T | エイイチ | 1990 | 赤 | 東京都港区 | ■ | ■ | |
| 61 | V6T | shiro | 1989 | PW | 神奈川県川崎市 | ■ | ■ | |
| 62 | (V6T) | クワハラ | 1988 | FB | 東京都八王子市 | ■ | ■ | |
| 63 | V6T | テート | 1989 | DB | 神奈川県大和市 | ■ | ||
| 64 | V6TLM | ナリ坊 | 1991 | 紺 | 京都府京都市 | ■ | ||
| 65 | V6T | OKN | 1989 | 紺 | 大阪府豊中市 | ■ | ||
| 66 | V6T | KIKI | 1990 | 赤 | 埼玉県川越市 | ■ | ||
| 67 | V6T | SNOWMAN | 1990 | PW | 北海道函館市 | ■ | ■ | |
| 68 | V6T | A.K | 1988 | FB | 東京都八王子市 | ■ | ■ | |
| 69 | V6T | cow | 1991 | FB | 東京都杉並区 | |||
| 70 | V6T | イノウエ | 1990 | FB | 神奈川県横浜市 | |||
| 71 | V6T | ナカヤマ | 1990 | 赤 | 大阪府大東市 | ■ | ||
| 72 | V6T | スズキ | 1988 | 紺 | 三重県重県桑名市 | ■ | ||
| 73 | V6T | TALISMAN | 1989 | 紺 | 岡山県岡山市 | ■ | ||
| 74 | V6T | koike | 1991 | SC | 埼玉県所沢市 | ■ | ||
| 75 | V6T | icsunonove | 1989 | 青 | 北海道札幌市 | ■ | ||
| 76 | V6T | はまやん | 1988 | 紺 | 奈良県奈良市 | ■ | ||
| 77 | V6TLM | シバカワ | 1991 | FB | 東京都中央区 | ■ | ||
| 78 | V6T | tommy | 1991 | PW | 静岡県浜松市 | ■ | ■ | |
| 79 | V6T | トミジ | 1989 | 紺 | 埼玉県児玉郡 | ■ | ||
| 80 | V6T | ひろぴょん | 1990 | FB | 東京都大田区 | ■ | ■ | |
| 81 | V6T | うすい | 1991 | DB | 東京都板橋区 | |||
| 82 | V6T | ウォ | 1989 | 紺 | 横浜市港北区 | ■ | ■ | |
| 83 | V6T | uhyanbooboo | 1991 | DB | 東京都文京区 | ■ | ||
| 84 | V6T | Tony | 1988 | 紺 | 千葉県茂原市 | ■ | ■ | |
| 85 | V6T | ahotta | 1992 | 赤 | 東京都練馬区 | ■ | ||
| 86 | V6T | I.S | 1990 | PW | 東京都荒川区 | |||
| 87 | V6T | はせがわ | 1988 | PW | 神奈川県茅ヶ崎市 | ■ | ■ | |
| 88 | V6TLM | masa | 1991 | FB | 愛知県半田市 | ■ | ||
| 89 | V6T | とおる | 1992 | 黒 | 奈良県奈良市 | ■ | ||
| 90 | V6TLM | kaji | 1991 | M | 東京都大田区 | ■ | ||
| 91 | V6TLM | ケン | 1991 | PW | 神奈川県川崎市多摩区 | |||
| 92 | V6T | 伊藤さん | 1991 | 黒 | 福島県郡山市 | ■ | ||
| 93 | V6T | まる | 1990 | 赤 | 東京都練馬区 | ■ | ■ | |
| 94 | V6T | exige360 | 1988 | FB | 東京都港区 | ■ | ■ | |
| 95 | V6T | h.mehara | 1990 | 紺 | 福岡県小郡市 | ■ | ■ | |
| 96 | V6T | jazzrock | 1991 | 黒 | 福岡県直方市 | ■ | ||
| 97 | V6T | Isi | 1989 | 黒 | 東京都立川市 | ■ | ||
| 98 | V6T | noz@ | 1988 | 赤 | 東京都練馬区 | ■ | ||
| 99 | V6TLM | 56 | 1991 | GM | 大阪府八尾市 | ■ | ■ | |
| 100 | V6T | 稲垣 | 1988 | 紺 | 神奈川県茅ヶ崎市 | |||
| 101 | V6T | kuro | 1990 | 黒 | 東京都中野区 | ■ | ||
| 102 | V6TLM | 数寄家亭瓢々 | 1991 | GM | 大阪市 | ■ | ||
| 103 | V6T | みやもと | 1990 | 紺 | 滋賀県伊香郡 | ■ | ||
| 104 | V6T | mimu | 1989 | 黒 | 千葉県松戸市 | |||
| 105 | V6T | Taku | 1988 | 紺 | 東京都世田谷区 | ■ | ||
| 106 | V6T | coolys creek | 1987 | PW | 東京都渋谷区 | ■ |
| No. | 車種 | 名前 | 年式 | 色 | 所在地 | URL | 画像 | |
| 1 | (A610) | カネコ | 1992 | 紺 |
神奈川県茅ヶ崎市 | ■ | ||
| 2 | A610 | タジマ | 1993 | 黒 |
静岡県富士市 | 予定 | ■ | |
| 3 | A610 | カート | 1992 | 紺 |
横浜市青葉区 | ■ | ||
| 4 | A610 | charlie 富永 | 1992 | 赤 |
東京都渋谷区 | ■ |
■ |
|
| 5 | A610 | チョースケ | 1991 | 紺 |
東京都品川区 | ■ | ||
| 6 | A610 | takeda | 1994 | 紺 |
東京都世田谷区 | |||
| 7 | A610 | ねぎ坊主 | 1994 |
紺 |
京都府京都市 | ■ | ||
| 8 | A610 | NORI | 1994 |
赤 |
横浜市保土ヶ谷区 | ■ | ||
| 9 | A610 | HAMA/西川 | 1992 |
紺 |
埼玉県戸田市 | ■ | ||
| 10 | A610 | take | 1991 |
赤 |
栃木県日光市 | ■ | ||
| 11 | A610 | マスター | 1993 |
EB |
愛知県安城市 | ■ | ||
| 12 | A610 | SASA | 1991 |
FB |
東京都千代田区 | ■ | ■ | |
| 13 | A610 | シゲ | 1992 |
EB |
神奈川県川崎市 | ■ |
[登録申込] [BBS 何でも掲示板] [BBS 売ります/買います] [BBS オフ会・イベント告知]